نام تجاری: | Xrido |
شماره مدل: | قابل تنظیم |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مدل | XRD-50 | XRD-100 | XRD-200 | XRD-300 | XRD-500 |
---|---|---|---|---|---|
مواد خام | زباله های جامد شهری، زباله های خانگی، زباله های صنعتی، زباله های دفن زباله و زباله های معدن، زباله های ساختمانی و تزئینی و غیره | ||||
ظرفیت | 50T/D | 100T/D | 200T/D | 300T/D | 500 تن در روز |
قدرت | 84KW | 101.4KW | 134.4KW | 164.7KW | ۲۲۲ کیلو وات |
منطقه تجهیزات | 1000 متر مربع | 1200 متر مربع | 1300 متر مربع | 1500 متر مربع | 1800 متر مربع |
زمان کار | ۸ تا ۱۰ ساعت | ۸ تا ۱۰ ساعت | ۸ تا ۱۰ ساعت | ۸ تا ۱۰ ساعت | ۸ تا ۱۰ ساعت |
1دستگاه تغذیه جعبه/فیدر زنجیره 2. شکافنده کيسه 3.ترومل صفحه نمایش 4دستگاه جدا کردن هوا 5.2 مجموعه میز مرتب سازی دستی (1 مجموعه برای مواد سبک، 1 مجموعه برای مواد سنگین) 6ماشین بالینگ هیدرولیک 7خط ماشین آلات RDF |
|||||