نام تجاری: | Xrido |
شماره مدل: | قابل تنظیم |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
ماشین خرد کردن پارچه از مواد منسوج
![]() |
![]() |
مشخصات | SZ-600 | SZ-800 | SZ-1000 | SZ-1200 | SZ-1500 | SZ-1800 | SZ-2000 | SZ-2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اتاق خرد کردن (ملی متر) | 600×480 | 800×680 | 1000×680 | 1200×850 | 1500×850 | 1800×1200 | 2000×1500 | 2200×1500 |
قطر تیغه (ملی متر) | 220 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
ضخامت تیغه (ملی متر) | 15/20/30/40/50 | 20/40/50 | 20/40/50 | 20/40/50/80/100 | 20/40/50/80/100 | 30/50/100/150/200 | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 |
ظرفیت (kg/h) | 600 تا 1000 | 1000 تا 1500 | سال 2000 تا 2000 | 3000-5000 | 5000 تا 8000 | 8000 تا 12000 | 12000 تا 18000 | 15000 تا 25000 |
قدرت (کیلو وات) | 15×2 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 75×2 | 90×2 | 110×2 |
ابعاد (L × W × H) (ملی متر) | 2800×1300×1850 | 3000×1300×1850 | 3300×1500×2200 | 3600×1800×2200 | ۴۱۸۰×۲۰۰۰×۲۴۰۰ | 5800×2400×2800 | 6400×2700×3000 | ۶۸۰۰ × ۲۷۰۰ × ۳۲۰۰ |
وزن کل (ت) | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 9.8 | 15 | 21 | 29 | 36 |
مقدار تیغه | - | - | - | - | - | - | - | - |
نمایش محصول تمام شده: