نام تجاری: | Xrido |
شماره مدل: | قابل تنظیم |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مدل | وزن (کیلوگرم) | قدرت موتور (کیلو وات) | اندازه تیغه (ملی متر) | اندازه اتاق خردکننده (ملی متر) | اندازه (ملی متر) |
---|---|---|---|---|---|
XD-600 | 2200 | 11×2 | 200 | 600×480 | 2800×1300×1850 |
XD-800 | 2500 | 15×2 | 200 | 800×480 | 3000×1300×1850 |
XD-1000 | 5200 | 22×2 | 300 | 1000×690 | 3300×1900×2200 |
XD-1200 | 6400 | 30×2 | 300 | ۱۲۰۰×۶۹۰ | 3600×2000×2200 |
XD-1500 | 9000 | 55×2 | 550 | 1500×850 | ۴۱۸۰×۲۱۰۰×۲۴۰۰ |
XD-1800 | 13600 | 75×2 | 550 | 1800×1206 | 5800×2400×3300 |
XD-2000 | 20100 | 90×2 | 600 | 2000×1490 | 6400×2700×3500 |
XD-2500 | 25000 | 110×2 | 600 | 2500×1800 | 7500×3200×3800 |
يادداشت: 1تعداد پنجه های تیغه، قطر و ضخامت را می توان با توجه به نوع مواد و اندازه تخلیه سفارشی کرد.
2. خروجی تجهیزات بسته به نوع مواد و اندازه تخلیه متفاوت خواهد بود.
3اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید، ما می توانیم محصول را بر اساس درخواست شما سفارشی کنیم.
|